XXXII – SNGB
-
SEG, 20/05
-
TER, 21/05
-
QUA, 22/05
-
QUI, 23/05
| ID | Título | Artigo |
|---|---|---|
| 5 | PROPOSTAS DE INSTRUMENTOS PARA AUXILIAR OS DESAFIOS DO BRASIL NO DESCOMISSIONAMENTO DE BARRAGENS | Visualizar |
| 8 | LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DOS ESTUDOS DE DAM BREAK E EXERCÍCIOS DE PREPARAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO EMERGENCIAL DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO | Visualizar |
| 9 | D.Sc. | Visualizar |
| 10 | INFLUÊNCIA DOS DADOS TOPOGRÁFICOS NAS VELOCIDADES COMPONENTES DE UM MAPA DE INUNDAÇÃO | Visualizar |
| 12 | PREPARAÇÃO DA COMUNIDADE E AGENTES EXTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SIMULADO DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM | Visualizar |
| 19 | DISCUSSÕES SOBRE O PLANO DE SEGURANÇA DA UHE TUCURUÍ | Visualizar |
| 24 | DESAFIOS CARTOGRÁFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM DA UHE TUCURUÍ | Visualizar |
| 26 | (ALTERADO COAUTOR) DISCUSSÕES SOBRE O PLANO DE SEGURANÇA DA UHE TUCURUÍ | Visualizar |
| 42 | SEGURANÇA DE BARRAGEM E A GESTÃO AMBIENTAL | Visualizar |
| 47 | CULTURA DE SEGURANÇA PARA BARRAGENS DE REJEITO NO BRASIL: COMO PODEMOS CONTRIBUIR? | Visualizar |
| 56 | ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DA MODELAGEM MATEMÁTICA DE RUPTURA DE BARRAGEM EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS DE TERRENO (DADOS TOPOGRÁFICOS) E COEFICIENTES DE RUGOSIDADE (MANNING). | Visualizar |
| 59 | ESTUDOS DE DAM BREAK | Visualizar |
| 67 | ESTUDO DAS MANCHAS DE INUNDAÇÃO DE UMA RUPTURA HIPOTÉTICA NO DIQUE SIRIEMA NO COMPLEXO PAULO AFONSO A PARTIR DE DIFERENTES MODELOS DIGITAIS DE SUPERFÍCIE E VARIAÇÃO DA ESTIMATIVA DA FORMAÇÃO DA BRECHA | Visualizar |
| 70 | USINA HIDRELÉTRICA (UHE) BEM QUERER: ESTUDO PARA PREVISÃO DE IMPACTOS NA DRENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO | Visualizar |
| 71 | INTEGRAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) DAS BARRAGENS DE USINAS HIDRELÉTRICAS AOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL(PLANCONS) | Visualizar |
| ID | Título | Artigo |
|---|---|---|
| 1 | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DA BARRAGEM DO BAIXO SABOR COM BASE EM MÉTODOS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICOS | Visualizar |
| 3 | ESTABILIDADE EM TALUDES RELACIONADOS A SOLOS EXPANSIVOS. | Visualizar |
| 6 | FERRAMENTA IPRESAS PLANERB PARA LA GESTÃO DA SEGURANÇA DE BARRAGENS | Visualizar |
| 7 | DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA FUZZY PARA ANÁLISE DE RISCO EM INTERFACES CONCRETO-SOLO | Visualizar |
| 11 | Usando Tecnologia para Identificar Caminhos Preferenciais de Infiltração em Barragens | Visualizar |
| 13 | ESTUDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CARREAMENTO DE SOLOS PELA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE | Visualizar |
| 14 | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO HÍDROLÓGICO DO RIO PARAGUAÇU ANTES E DEPOIS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE APERTADO NA BAHIA. | Visualizar |
| 15 | MONITORING OF GEOMEMBRANE SYSTEMS WITH OPTICAL FIBRE CABLES | Visualizar |
| 16 | Integrated approach to Dam Safety | Visualizar |
| 18 | Segurança de Infraestruturas Críticas | Visualizar |
| 20 | ANÁLISE PROBABILÍSTICA APLICADA A AVALIAÇÃO DO RISCO DE BARRAGENS | Visualizar |
| 21 | MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÕES COM INCLINÔMETROS NA (RE)INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS | Visualizar |
| 22 | análise do comportamento global das respostas da instrumentação de um bloco-chave da barragem de itaipu | Visualizar |
| 23 | MODELO PARA AS LEITURAS DO PÊNDULO DIRETO E INVERTIDO CONSIDERANDO DEFASAGEM NO TEMPO: UMA INTERFACE COM USO DO SOFTWARE R | Visualizar |
| 25 | A EROSÃO INTERNA DA BARRAGEM DE BALDERHEAD: UMA ANÁLISE EM TERMOS DA DISTRIBUIÇÃO DOS VAZIOS E DA ANÁLISE DE CARREAMENTO | Visualizar |
| 27 | ANÁLISE DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO: ESTUDO DE CASO DA BARRAGEM JABURU I | Visualizar |
| 28 | PROPOSTA DE SISTEMA SUPERVISÓRIO EM TEMPO REAL PARA SEGURANÇA DE BARRAGEM PAUTADO EM IOT | Visualizar |
| 29 | ESTUDO DE GERAÇÃO DE POROPRESSÕES CONSTRUTIVAS EM UM ATERRO DE REJEITO FILTRADO POR MEIO DE MODELAGEM NUMÉRICA | Visualizar |
| 30 | CÁLCULO BASIC TIME LAG (BTL) PARA DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS | Visualizar |
| 33 | O EMPREGO DA ANÁLISE POR ÁRVORE DE FALHAS NO ENTENDIMENTO DO MODO DE FALHA GALGAMENTO DE BARRAGENS | Visualizar |
| 34 | correlação de instrumentos em blocos de concreto utilizando Análise Fatorial | Visualizar |
| 35 | DETECÇÃO E TRATAMENTO DE OUTLIERS EM SÉRIES TEMPORAIS APLICADO AO CONTROLE ESTATÍSTICO DE INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DE BARRAGEM | Visualizar |
| 37 | O USO DE INDICADORES NA GESTÃO DA SEGURANÇA DE BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ | Visualizar |
| 38 | O USO DE INDICADORES NA GESTÃO DA SEGURANÇA DE BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ | Visualizar |
| 45 | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS REVISÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS PARA FINS DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO | Visualizar |
| 46 | COLMATAÇÃO FÍSICA DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE BARRAGENS DE TERRA POR ALTERAÇÃO DE ROCHA – ESTUDO DE CASO PREVENTIVO | Visualizar |
| 48 | Visão além do alcance: Aplicação de visão termográfica em inspeções de barragens de terra | Visualizar |
| 49 | Variabilidade de Propriedades Geotécnicas | Visualizar |
| 50 | Variabilidade de Propriedades Geotécnicas | Visualizar |
| 51 | MODELAGEM GEOMÉTRICA DE BARRAGENS DE ATERRO - ESTUDO DE CASO EM ITAIPU BINACIONAL | Visualizar |
| 52 | UTILIZAÇÃO DE DADOS INSTRUMENTAIS DE MONITORAMENTO DE BARRAGEM PARA CALIBRAR MODELOS NUMÉRICOS: ESTUDO DE CASO APLICADO NA BARRAGEM DE ITAIPU | Visualizar |
| 53 | UTILIZAÇÃO DE DADOS INSTRUMENTAIS DE MONITORAMENTO DE BARRAGEM PARA CALIBRAR MODELOS NUMÉRICOS: ESTUDO DE CASO APLICADO NA BARRAGEM DE ITAIPU | Visualizar |
| 54 | ESTUDO PARA INTEGRAÇÃO DE ANALISE MODAL OPERACIONAL E DO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS NO MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE BARRAGENS | Visualizar |
| 57 | GESTÃO DO PATRIMÔNIO DE INSTALAÇÕES HIDRELÉTRICAS ANÁLISE DE RISCOS E CONFIABILIDADE | Visualizar |
| 58 | MONITORAMENTO GEODÉSICO EM BARRAGENS – BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA EM BARRAGENS BRASILEIRAS | Visualizar |
| 62 | ESTABILIDADE EM TALUDES RELACIONADOS A SOLOS EXPANSIVOS | Visualizar |
| 63 | ESTABILIDADE EM TALUDES RELACIONADOS A SOLOS EXPANSIVOS | Visualizar |
| 64 | SEGURANÇA A LONGO PRAZO: QUEM É O RESPONSÁVEL? | Visualizar |
| 65 | RESERVATÓRIOS E SEGURANÇA HÍDRICA | Visualizar |
| 68 | AUSCULTAÇÃO: MODELOS DE COMPORTAMENTO, LIMITES E SISTEMA EXCEL DE DETECÇÃO DE ANOMALIAS | Visualizar |
| 69 | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO EM BARRAGENS NO ESTADO DE RORAIMA | Visualizar |
| ID | Título | Artigo |
|---|---|---|
| 39 | EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DOS FLARING PIERS NAS PROFUNDIDADES MÁXIMAS E VOLUMES DE EROSÃO A JUSANTE DE VERTEDOUROS COM BACIA DE DISSIPAÇÃO | Visualizar |
| 60 | SOLUÇÕES PARA AUMENTO DA CAPACIDADE DE DESCARGA | Visualizar |
| ID | Título | Artigo |
|---|---|---|
| 2 | Avaliação da Interferência das Ferrobactérias em Obras Geotécnicas no Ceará | Visualizar |
| 4 | PCH Poço Fundo - A Escavação do Túnel | Visualizar |
| 17 | INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DE PRESSÕES EXTREMAS EM VERTEDOUROS EM DEGRAUS | Visualizar |
| 31 | ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE BARRAGENS E OUTRAS OBRAS DE SANEAMENTO E SUAS CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICOS GEOTÉCNICOS | Visualizar |
| 32 | DISCUSSÃO SOBRE OS RISCOS ADOTADOS PARA DIMENSIONAMENTO DE ENSECADEIRAS DE FECHAMENTO DE LEITO DO RIO | Visualizar |
| 36 | ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO ESTÁTICA POR MEIO DE ENSAIOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO | Visualizar |
| 40 | ANÁLISE DA FLUTUAÇÃO DOS VALORES DE PRESSÕES EM CALHA DE VERTEDOURO EM DEGRAUS | Visualizar |
| 41 | DELIMITAÇÃO DE VAZÕES EM FUNÇÃO DE PRESSÕES EXTREMAS SOBRE UMA CALHA DE VERTEDOURO EM DEGRAUS | Visualizar |
| 43 | TAMBÉM EM BARRAGENS, ALGO SE CRIA, OUTRO TANTO SE COPIA | Visualizar |
| 44 | TAMBÉM EM BARRAGENS, ALGO SE CRIA, OUTRO TANTO SE COPIA | Visualizar |
| 55 | UHE FURNAS: ANÁLISE E VISÃO GERAL DOS REFORÇOS E REPAROS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO APÓS 20 ANOS | Visualizar |
| 61 | RISCOS HIDROLÓGICOS DURANTE A CONSTRUÇÃO | Visualizar |
| 66 | MEDIDAS ADOTADAS EM CAMPO PARA MITIGAR FISSURAS DE ORIGEM TÉRMICA | Visualizar |
| 72 | DETERIORAÇÃO DO CONCRETO POR REAÇÕES EXPANSIVAS | Visualizar |
| 73 | ANÁLISE DO ASSOREAMENTO NA BARRAGEM BEM QUERER J1A | Visualizar |

